29.6.11
Taux d’intérêts hypothécaires pour appartement, villa et immeuble résidentiel.
Taux valables au 27.06.2011
| Type de taux | excellent | très bon | bon | |
|---|---|---|---|---|
| Construction | 1.13% net | 1.80% | 2.25% | |
| Variable | 2.10% | 2.50% | 2.625% | |
| Libor 3 mois | 0.78% | 0.98% | 1.18% | |
| 1 an | 1.14% | 1.34% | 1.54% | |
| 2 ans | 1.15% | 1.35% | 1.55% | |
| 3 ans | 1.37% | 1.57% | 1.77% | |
| 4 ans | 1.65% | 1.85% | 2.05% | |
| 5 ans | 1.92% | 2.12% | 2.32% | |
| 6 ans | 2.10% | 2.30% | 2.50% | |
| 7 ans | 2.25% | 2.45% | 2.65% | |
| 8 ans | 2.38% | 2.58% | 2.78% | |
| 9 ans | 2.49% | 2.69% | 2.89% | |
| 10 ans | 2.57% | 2.77% | 2.97% | |
| 15 ans | 2.88% | 3.08% | 3.28% | |
| 20 ans | 3.90% | 4.00% | 4.10% | |
source Defferrard et Lanz
